Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,25 liradan satıldı.
STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
Yemlik buğday | Kg | TS | 6,35 |
Kabuklu fındık | Kg | TS | 91,25 |
İnek sütü | Kg | TS | 10,50 |
Kırmızı biber | Kg | TS | 32 |
Mısır dane | Kg | HMS | 4,68 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı